For ratings using all games in this season regardless of upgrades and also previous season(s) if same version see previous post
These values are higher for TCEC, need to find correct values:
eloAdvantage = 32.8
eloDraw = 97.3

QuarterFinal, match #28, simulation about most common winner

Pos Name % of simulations
1. KomodoMCTS 2322.00 50.629%
2. Komodo 2319.00 49.371%

% of various results

Pos Result % of simulations
1. 3.5-4.5 38.456%
2. 4.5-3.5 34.589%
3. 5.5-4.5 5.718%
4. 4.5-5.5 4.934%
5. 6.0-4.0 4.127%
6. 4.0-6.0 3.153%
7. 6.5-5.5 1.825%
8. 5.5-6.5 1.672%
9. 7.0-5.0 1.401%
10. 5.0-7.0 1.016%
Rest 3.109%

SemiFinal, match #29, simulation about most common winner

Pos Name % of simulations
1. LCZero v0.21.1-nT40.T6.532 62.450%
2. Houdini 6.03 37.550%

% of various results

Pos Result % of simulations
1. 4.5-2.5 12.079%
2. 4.5-3.5 10.419%
3. 3.5-4.5 9.237%
4. 4.5-1.5 8.697%
5. 5.0-2.0 6.945%
6. 2.5-4.5 6.533%
7. 5.0-3.0 6.074%
8. 3.0-5.0 4.717%
9. 1.5-4.5 4.526%
10. 4.5-0.5 4.347%
Rest 26.426%

SemiFinal, match #30, simulation about most common winner

Pos Name % of simulations
1. Stockfish 19042711 69.574%
2. Komodo 2319.00 16.512%
3. KomodoMCTS 2322.00 13.914%

% of various results

Pos Result % of simulations
1. 4.5-2.5 12.764%
2. 4.5-1.5 10.302%
3. 4.5-3.5 9.872%
4. 5.0-2.0 8.210%
5. 3.5-4.5 7.787%
6. 5.0-3.0 6.530%
7. 4.5-0.5 5.934%
8. 5.0-1.0 5.351%
9. 2.5-4.5 5.337%
10. 3.0-5.0 3.876%
Rest 24.037%

Bronze, match #31, simulation about most common winner

Pos Name % of simulations
1. Houdini 6.03 32.679%
2. LCZero v0.21.1-nT40.T6.532 22.741%
3. Stockfish 19042711 17.509%
4. Komodo 2319.00 13.878%
5. KomodoMCTS 2322.00 13.193%

% of various results

Pos Result % of simulations
1. 4.5-2.5 10.637%
2. 3.5-4.5 9.991%
3. 4.5-3.5 9.710%
4. 2.5-4.5 7.735%
5. 4.5-1.5 7.460%
6. 5.0-2.0 6.082%
7. 1.5-4.5 5.812%
8. 5.0-3.0 5.643%
9. 3.0-5.0 5.549%
10. 4.5-0.5 3.584%
Rest 27.797%

Final, match #32, simulation about most common winner

Pos Name % of simulations
1. Stockfish 19042711 39.197%
2. LCZero v0.21.1-nT40.T6.532 33.715%
3. Houdini 6.03 15.341%
4. Komodo 2319.00 6.912%
5. KomodoMCTS 2322.00 4.835%

% of various results

Pos Result % of simulations
1. 3.5-4.5 10.365%
2. 4.5-2.5 9.618%
3. 4.5-3.5 9.057%
4. 2.5-4.5 8.698%
5. 1.5-4.5 6.955%
6. 3.0-5.0 6.410%
7. 4.5-1.5 6.389%
8. 5.0-2.0 5.166%
9. 5.0-3.0 4.955%
10. 2.0-5.0 4.327%
Rest 28.060%