For ratings using all games in this season regardless of upgrades and also previous season(s) if same version see previous post
These values are higher for TCEC, need to find correct values:
eloAdvantage = 32.8
eloDraw = 97.3

SemiFinal, match #30, simulation about most common winner

Pos Name % of simulations
1. Stockfish 19042711 69.908%
2. KomodoMCTS 2322.00 30.092%

% of various results

Pos Result % of simulations
1. 4.5-2.5 15.268%
2. 4.5-3.5 12.139%
3. 4.5-1.5 10.000%
4. 5.0-2.0 9.549%
5. 3.5-4.5 9.013%
6. 5.0-3.0 8.313%
7. 2.5-4.5 5.654%
8. 5.0-1.0 4.487%
9. 3.0-5.0 4.225%
10. 5.5-4.5 3.591%
Rest 17.761%

Bronze, match #31, simulation about most common winner

Pos Name % of simulations
1. Houdini 6.03 54.199%
2. KomodoMCTS 2322.00 27.609%
3. Stockfish 19042711 18.192%

% of various results

Pos Result % of simulations
1. 4.5-2.5 10.660%
2. 3.5-4.5 10.269%
3. 4.5-3.5 9.853%
4. 2.5-4.5 7.848%
5. 4.5-1.5 7.106%
6. 1.5-4.5 5.981%
7. 5.0-2.0 5.791%
8. 3.0-5.0 5.684%
9. 5.0-3.0 5.446%
10. 2.0-5.0 3.578%
Rest 27.784%

Final, match #32, simulation about most common winner

Pos Name % of simulations
1. LCZero v0.21.1-nT40.T6.532 55.306%
2. Stockfish 19042711 35.603%
3. KomodoMCTS 2322.00 9.091%

% of various results

Pos Result % of simulations
1. 4.5-2.5 10.646%
2. 3.5-4.5 9.829%
3. 4.5-3.5 9.354%
4. 2.5-4.5 7.669%
5. 4.5-1.5 7.480%
6. 5.0-2.0 6.130%
7. 1.5-4.5 6.000%
8. 3.0-5.0 5.587%
9. 5.0-3.0 5.512%
10. 4.5-0.5 3.821%
Rest 27.972%